Vape HEXA + CBD 2000 mg – effet high
A découvrir absolument, la vape non rechargeable (ou puff) HEXA + CBD 2 000 mg – goût SATIVA – cartouche 2 ml. équivalent à 600 bouffées
A découvrir absolument, la vape non rechargeable (ou puff) HEXA + CBD 2 000 mg – goût SATIVA – cartouche 2 ml. équivalent à 600 bouffées
SAVEURS | agrumes et terreux |
TAUX HEXA | 30% |
PROVENANCE | Italie |
TYPE DE BUD | MOYENNE ET COMPACTE |
TYPE DE CULTURE | Greenhouse |
SAVEUR | Sucrée et kush |
TAUX D’HEXE | 35% |
PROVENANCE | France |
TYPE DE RESINE | Collante |
TYPE DE CULTURE | INDOOR |
SAVEURS | citronnées et fraiches |
TAUX HEXA | 30% |
PROVENANCE | Italie |
TYPE DE BUD | MOYENNE ET COMPACTE |
TYPE DE CULTURE | Indoor |
SAVEURS | Fruitée et terreuse |
TAUX | 40% |
PROVENANCE | Europe de l’Est |
TYPE DE BUD | MOYENNE ET COMPACTE |
TYPE DE CULTURE | GREENHOUSE |
Promo fin de Stock ! Fleur CBD Purple Haze 40% Hexa (trime pop corn) Lire la suite »
SAVEURS | Terreuse type kétama |
TAUX D’HEXA | 35% |
PROVENANCE | France |
TYPE DE RESINE | Collante |
TYPE DE CULTURE | INDOOR |
Dans cette catégorie, vous trouverez des gummies, fleurs et résines high Hexa -> Effet puissant à réserver en fin de journée CB-HB -> Effet modéré à réserver en fin de journée Perrottétinène -> Effet relaxant et motivant à consommer toute la journée THC -> Trés puissant, rend positif aux tests salivaires et sanguins Muscimol ->
SAVEURS | Weed |
TAUX DE CBD | 9% |
PROVENANCE | France |
TYPE DE RESINE | GRASSE |
TYPE DE CULTURE | INDOOR |
SAVEURS | puissante et citronnée |
TAUX DE CBD | 9% |
PROVENANCE | Culture Italienne et assemblage en France |
TYPE DE BUD | MOYENNE ET COMPACTE |
TYPE DE CULTURE | INDOOR |
Reste 8grs au prix de 5grs ! Fleur Lemon Haze CB9 Lire la suite »
Qu’est ce que le H4CBD ? Certaines sources affirmant qu’il est 100 fois plus efficace que le CBD, donc sans aller jusque-là, nous pouvons affirmer que le H4CBD et beaucoup plus puissant que le CBD. Il n’est donc pas étonnant que le cannabinoïde hydrogéné H4CBD ait fait l’objet d’une grande attention ces derniers temps. Dans