Nos Certifications & Analyses de Laboratoire
Chez Green Canopy Shop, la transparence est au cœur de notre engagement. Tous nos produits CBD sont testés en laboratoire indépendant et conformes à la législation française. Découvrez nos certificats d'analyse, nos récompenses et notre processus qualité.
Conformité au Cadre Légal Français
100 % Conforme
Tous nos produits respectent la limite légale de THC < 0,3 % imposée par la législation française et européenne.
Testé en Laboratoire
Analyses complètes par des laboratoires indépendants certifiés ISO 17025 pour garantir la qualité et la conformité.
Certificats Disponibles
Certificats d'analyse (COA) téléchargeables pour chaque lot de produit. Transparence totale sur nos résultats.
Notre Procédure de Test
Fréquence des analyses :
Chaque nouveau lot de produit est analysé avant sa mise en vente. Nous effectuons également des contrôles aléatoires réguliers pour maintenir nos standards de qualité.
Paramètres analysés :
- Taux de CBD et cannabinoïdes
- Taux de THC (conformité légale)
- Métaux lourds et pesticides
- Contaminants microbiologiques
Certificats d'Analyse par Produit
Téléchargez les certificats d'analyse (COA) pour consulter les résultats détaillés de nos tests en laboratoire
| Produit | N° de Lot | Date d'Analyse | Laboratoire | Taux CBD | Taux THC | Résultat | Certificat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amnesia 3x filter | H1G-AMNEX3-25 | 05/01/2026 | 0.67 | 0.06 | Conforme | ||
| Remedy | BIO-REME-001-25 | 18/11/2025 | Wise Lab D.C.R. S.r.l. | 0.74 | 0.05 | Conforme | |
| Trim Doc Cream | BIO-TRIM-005-25 | 07/11/2025 | Wise Lab D.C.R. S.r.l. | 0.69 | 0.09 | Conforme | |
| Blondie | H1G-BLON004-25 | 05/11/2025 | Greenfields710 S.r.l. | 12.58 | 0.06 | Conforme | |
| Tangi | BIO-TANG-004-25 | 04/11/2025 | SAS One Corporation | 0.93 | 0.09 | Conforme | |
| Doc Cream | BIO-DOCR-001-25 | 04/11/2025 | Wise Lab D.C.R. S.r.l. | 0.52 | 0.06 | Conforme | |
| Rainbow Berry | RN-0025 | 22/10/2025 | SAS One Corporation | 0.92 | 0.09 | Conforme | |
| Critical 3X filtered | H1G-CRI3X-25 | 22/10/2025 | Greenfields710 S.r.l. | 0.86 | 0.06 | Conforme | |
| Super Skunk | BIO-SSDS-004-25 | 15/10/2025 | Greenfields710 S.r.l. | 0.63 | 0.07 | Conforme | |
| Gelato Kush Hash | H1G-GELA015-25 | 08/10/2025 | Wise Lab D.C.R. S.r.l. | 1.8 | 0.09 | Conforme | |
| Ketama | H1G-KETA16-25 | 08/10/2025 | Wise Lab D.C.R. S.r.l. | 14.12 | 0.15 | Conforme | |
| Banana Zkittlez | H1G-BANA009-25 | 08/10/2025 | Wise Lab D.C.R. S.r.l. | 16.58 | 0.13 | Conforme | |
| Trim Amnesia | BIO-TRIM-007-25 | 20/09/2025 | Greenfields710 S.r.l. | 0.75 | 0.06 | Conforme | |
| Charas GSC CB-18 Hash | H1G-CHAR006-25 | 26/05/2025 | Wise Lab D.C.R. S.r.l. | 2.43 | 0.06 | Conforme | |
| Ice Moon Rock | BIO-MOON-001-25 | 17/02/2025 | Wise Lab D.C.R. S.r.l. | 73.01 | 0.12 | Conforme | |
| Libanese CB-35 | H1G-LIBA006-25 | 22/01/2025 | Wise Lab D.C.R. S.r.l. | 25 | 0.2 | Conforme | |
| Strawberry 3x filtered | H1G-STR3X1-25 | 01/11/2024 | Greenfields710 S.r.l. | 0.69 | 0.06 | Conforme | |
| CBD Moon Rock | BIO-MOON-002-25 | 16/02/2024 | Wise Lab D.C.R. S.r.l. | 53.81 | 0.11 | Conforme |
Notre Processus Qualité
Sélection rigoureuse
Choix des meilleures variétés de chanvre européen cultivées selon les normes biologiques.
Tests en laboratoire
Analyses complètes par des laboratoires indépendants certifiés ISO 17025.
Vérification THC
Contrôle strict du taux de THC (< 0,3 %) conforme à la législation française.
Mise en vente
Publication des certificats d'analyse et disponibilité immédiate sur notre boutique.
Sélection rigoureuse
Choix des meilleures variétés de chanvre européen cultivées selon les normes biologiques.
Tests en laboratoire
Analyses complètes par des laboratoires indépendants certifiés ISO 17025.
Vérification THC
Contrôle strict du taux de THC (< 0,3 %) conforme à la législation française.
Mise en vente
Publication des certificats d'analyse et disponibilité immédiate sur notre boutique.
Une Question sur nos Analyses ?
Notre équipe est à votre disposition pour vous fournir tout certificat d'analyse ou répondre à vos questions sur nos processus de contrôle qualité.
